Depa Sarja M - Valumetalliset pumput - CA pallografiittivalurauta

Erinomainen kuluttavien aineiden pumppaukseen

Materiaalit

  • Pesä: Pallografiitti valurauta
  • Kara: Sähköisesti pinnotettu teräs
  • Keskilohko: Valualumiini AL 233
Pumpun kokoDL 15DL 25DL 40DL 50 DL 80
Imu- ja paineliitännät 1/2” 1” 1 1/2” 2” 3”
Paineilmaliitännät 1/4" 3/8" 3/8" 3/4" 3/4"
Tuotto (max. l/min) 40 160 220 500 750
Kiinteiden hiukkasten koko (mm), vakiomalli 3,5 4 6 8 10
SL-versio 3,5 10 16 18 25
Imukorkeus (mWC), tyhjällä pumpun pesällä 3,5 5,5 5,8 5,8 6
Imukorkeus (mWC), nesteen täyttämänä 9 8,7 9 9 9

Tekniset tiedot

 ABCD
DL 15 190 225 180 122
DL 25 236 322 241 200
DL 40 310 407 306 255
DL 50 412 540 415 340
DL 80 510 680 522 420

Pumpun mitat (katso mittakuva)

Lisätietoja tuotteesta

Ari Korhonen
Pumput
+358 40 704 1415
* Kaikki tuotteet saatavilla vain yritysasiakkaille. Hinnat aina alv 0%. Yleiset myyntiehdot

Lisävarusteet

 

Tuotenumero Tuotenimi Lisää koriin
12TOFRL14 Faicom rasvayksiköiden paineensäädin, mittari, suodatin ja öljystin paineilmalle Lisää koriin

Anna määrä:

Lisää